ЖБИ, бетон, щебень
от производителя

г. Новосибирск, Армейский мкр., 8

ФБС (Блоки фундаментные) ГОСТ

Наименование Вес (размер мм.)       Цена (руб.) за 1 шт Цена (руб.) с НДС
ФБС 9-3-6 320кг. (900х300х600) 1 190 1 309
ФБС 9-4-6 500кг. (900х400х600) 1 370 1 507
ФБС 9-5-6 600кг. (900х500х600) 1 540 1 694
ФБС 9-6-6 700кг. (900х600х600) 1 720 1 892
ФБС 12-3-6 500кг. (1200х300х600) 1 370 1 507
ФБС 12-4-6 700кг. (1200х400х600) 1 600 1 760
ФБС 12-5-6 800кг. (1200х500х600) 1 840 2 024
ФБС 12-6-6 1000кг. (1200х600х600) 2 080 2 288
ФБС 24-3-6 1000кг. (2400х300х600) 2 380 2 618
ФБС 24-4-6 1300кг. (2400х400х600) 2 860 3 146
ФБС 24-5-6 1600кг. (2400х500х600) 3 340 3 674
ФБС 24-6-6 2000кг. (2400х600х600) 3 820 4 202
Подробная информация в прайсе для скачивания.
Наименование Вес (размер мм.)       Цена (за 1 шт.)    
ФБС 9-3-6 320кг. (900х300х600) 940
ФБС 9-4-6 500кг. (900х400х600) 1 080
ФБС 9-5-6 600кг. (900х500х600) 1 230
ФБС 9-6-6 700кг. (900х600х600) 1 380
ФБС 12-3-6 500кг. (1200х300х600) 1 100
ФБС 12-4-6 700кг. (1200х400х600) 1 280
ФБС 12-5-6 800кг. (1200х500х600) 1 480
ФБС 12-6-6 1000кг. (1200х600х600) 1 680
ФБС 24-3-6 1000кг. (2400х300х600) 2 030
ФБС 24-4-6 1300кг. (2400х400х600) 2 420
ФБС 24-5-6 1600кг. (2400х500х600) 2 800
ФБС 24-6-6 2000кг. (2400х600х600) 3 200
Подробная информация в прайсе для скачивания.