ЖБИ, бетон, щебень
от производителя

г. Новосибирск, Армейский мкр., 8

Кольца колодезные

Кольца колодезные

Кольца колодезные (кольца стеновые)

Изображение  Наименование Вес (размер (мм), объём)    Цена (руб.)         Цена (руб.) 
с НДС
КС-7-3130 кг (700х300х80,  0,12 куб. м)2 0002 200
КС-7-6230 кг (700х600х80, 0,23 куб. м)2 5502 800
КС-7-9380 кг (700х900х80, 0,35 куб. м)2 9003 200
КС-10-9600 кг (1000х900х80, 0,71 куб. м)3 8004 200
КС-15-91000 кг (1500х900х90, 1,59 куб. м)6 3007 000
КС-20-91500 кг (2000х900х100, 2,83 куб. м)9 00010 000
КС-10-6380 кг (1000х600х80, 0,47 куб. м)3 1003 400
КС-15-6 600 кг (1500х600х90, 1,06 куб. м)4 3504 800
КС-20-61000 кг (2000х600х100, 1,88 куб. м)6 7007 400
 Наименование Вес (размер (мм), объём)    Цена(руб.)         
КС-7-3130 кг (700х300х80, 0,12 куб. м)2 000
КС-7-6230 кг (700х600х80, 0,23 куб. м)2 550
КС-7-9380 кг (700х900х80, 0,35 куб. м)2 900
КС-10-9600 кг (1000х900х80, 0,71 куб. м)3 800
КС-15-91000 кг (1500х900х90, 1,59 куб. м)6 300
КС-20-91500 кг (2000х900х100, 2,83 куб. м)9 000
КС-10-6380 кг (1000х600х80, 0,47 куб. м)3 100
КС-15-6 600 кг (1500х600х90, 1,06 куб. м)4 350
КС-20-61000 кг (2000х600х100, 1,88 куб. м)6 700

Крышки (плиты покрытия)

Изображение НаименованиеВес (размер, мм)      Цена (руб.)   Цена (руб.) 
с НДС
ПП-10-1280 кг (1200х150х700)3 6004 000
 ПП-10-2300 кг (1200х150х700)6 3007 000
ПП-15-1710 кг (1700х150х700)5 8506 500
 ПП-15-2740 кг (1700х150х700)8 1009 000
ПП-20-11300 кг (2200х150х700)8 5509 500
 ПП-20-21350 кг (2200х150х700)11 70013 000
ПН-10-1350 кг (1200х150)3 6004 000
ПН-15-1780 кг (1700х150)5 8506 500
ПН-20-11370 кг (2200х150)8 5509 500
КО-650 кг (850х80х58)800900
Люк   ПП-63025 кг (625х35/765х70)2 0002 200
НаименованиеВес (размер, мм)Цена (руб.)   
ПП-10-1280 кг (1200х150х700)3 600
ПП-10-2300 кг (1200х150х700)6 300
ПП-15-1710 кг (1700х150х700)5 850
ПП-15-2740 кг (1700х150х700)8 100
ПП-20-11300 кг (2300х150х700)8 550
ПП-20-21350 кг (2300х150х700)11 700
ПН-10-1350 кг (1200х150)3 600
ПН-15-1780 кг (1700х150)5 850
ПН-20-11370 кг (2300х150)8 550
КО-650 кг (850х80х58)800
Люк   ПП-63025 кг (625х35/765х70)2 000
Подробная информация в прайсе для скачивания.

Для расчета применяется следующая формула:

V ямы = к-во дней х число чел. х V сут/чел,

где:

  • к-во дней – периодичность в днях, с которой производится выкачивание ямы (рекомендовано в месяц 2 раза, поэтому 15 дней),
  • число. чел —  число человек, которые постоянно проживают в доме,
  • V сут/чел. – расходное количество воды в сутки на одного человека (приблизительно 150-200л),
  • V ямы – объем выгребной ямы.

Если одним человеком в день потребляется приблизительно 150 литров воды, то для семьи из трех человек емкость должна быть объемом около 6,75 м3.