ЖБИ, бетон, щебень
от производителя

г. Новосибирск, Армейский мкр., 8

Кольца колодезные

Кольца колодезные

Кольца колодезные (кольца стеновые)

Кольца колодезные (кольца стеновые)

Изображение  Наименование Вес (размер (мм), объём)    Цена (руб.)         Цена (руб.) 
с НДС
КС-7-3130 кг (700х300х80,  0,12 куб. м)2 0002 200
КС-7-6230 кг (700х600х80, 0,23 куб. м)2 8003 080
КС-7-9380 кг (700х900х80, 0,35 куб. м)3 3003 630
КС-10-9600 кг (1000х900х80, 0,71 куб. м)4 0004 400
КС-15-91000 кг (1500х900х90, 1,59 куб. м)6 0006 600
КС-20-91500 кг (2000х900х100, 2,83 куб. м)9 0009 900
КС-10-6380 кг (1000х600х80, 0,47 куб. м)3 2003 520
КС-15-6 600 кг (1500х600х90, 1,06 куб. м)5 6006 160
КС-20-61000 кг (2000х600х100, 1,88 куб. м)8 8009 680
 Наименование Вес (размер (мм), объём)    Цена(руб.)         
КС-7-3130 кг (700х300х80, 0,12 куб. м)2 000
КС-7-6230 кг (700х600х80, 0,23 куб. м)2 800
КС-7-9380 кг (700х900х80, 0,35 куб. м)3 300
КС-10-9600 кг (1000х900х80, 0,71 куб. м)4 000
КС-15-91000 кг (1500х900х90, 1,59 куб. м)6 500
КС-20-91500 кг (2000х900х100, 2,83 куб. м)9 500
КС-10-6380 кг (1000х600х80, 0,47 куб. м)3 200
КС-15-6 600 кг (1500х600х90, 1,06 куб. м)5 600
КС-20-61000 кг (2000х600х100, 1,88 куб. м)8 800

Крышки (плиты покрытия)

Изображение  Наименование Вес (размер, мм)       Цена (руб.)    Цена (руб.) 
с НДС
ПП-10-1 280 кг (1200х150х700) 4 000 4 400
  ПП-10-2 300 кг (1200х150х700) 6 300 6 930
ПП-15-1 710 кг (1700х150х700) 6 000 6 600
  ПП-15-2 740 кг (1700х150х700) 8 100 8 910
ПП-20-1 1300 кг (2200х150х700) 9 000 9 900
  ПП-20-2 1350 кг (2200х150х700) 12 000 13 200
ПН-10-1 350 кг (1200х150) 4 000 4 400
ПН-15-1 780 кг (1700х150) 6 000 6 600
ПН-20-1 1370 кг (2200х150) 9 000 9 900
КО-6 50 кг (850х80х58) 800 880
Люк   ПП-630 25 кг (625х35/765х70) 2 000 2 200
НаименованиеВес (размер, мм)Цена (руб.)   
ПП-10-1280 кг (1200х150х700)4 400
ПП-10-2300 кг (1200х150х700)6 300
ПП-15-1710 кг (1700х150х700)7 000
ПП-15-2740 кг (1700х150х700)8 100
ПП-20-11300 кг (2300х150х700)10 000
ПП-20-21350 кг (2300х150х700)12 000
ПН-10-1350 кг (1200х150)4 400
ПН-15-1780 кг (1700х150)7 000
ПН-20-11370 кг (2300х150)10 000
КО-650 кг (850х80х58)800
Люк   ПП-63025 кг (625х35/765х70)2 000
Подробная информация в прайсе для скачивания.

Для расчета применяется следующая формула:

V ямы = к-во дней х число чел. х V сут/чел,

где:

  • к-во дней – периодичность в днях, с которой производится выкачивание ямы (рекомендовано в месяц 2 раза, поэтому 15 дней),
  • число. чел —  число человек, которые постоянно проживают в доме,
  • V сут/чел. – расходное количество воды в сутки на одного человека (приблизительно 150-200л),
  • V ямы – объем выгребной ямы.

Если одним человеком в день потребляется приблизительно 150 литров воды, то для семьи из трех человек емкость должна быть объемом около 6,75 м3.