Кольца колодезные (кольца стеновые)
Наименование | Вес (размер (мм), объём) | Цена(руб.) |
КС-7-3 | 130 кг (700х300х80, 0,12 куб. м) | 2 000 |
КС-7-6 | 230 кг (700х600х80, 0,23 куб. м) | 2 550 |
КС-7-9 | 380 кг (700х900х80, 0,35 куб. м) | 2 900 |
КС-10-9 | 600 кг (1000х900х80, 0,71 куб. м) | 3 800 |
КС-15-9 | 1000 кг (1500х900х90, 1,59 куб. м) | 6 300 |
КС-20-9 | 1500 кг (2000х900х100, 2,83 куб. м) | 9 000 |
КС-10-6 | 380 кг (1000х600х80, 0,47 куб. м) | 3 100 |
КС-15-6 | 600 кг (1500х600х90, 1,06 куб. м) | 4 350 |
КС-20-6 | 1000 кг (2000х600х100, 1,88 куб. м) | 6 700 |
Крышки (плиты покрытия)
Наименование | Вес (размер, мм) | Цена (руб.) |
ПП-10-1 | 280 кг (1200х150х700) | 3 600 |
ПП-10-2 | 300 кг (1200х150х700) | 6 300 |
ПП-15-1 | 710 кг (1700х150х700) | 5 850 |
ПП-15-2 | 740 кг (1700х150х700) | 8 100 |
ПП-20-1 | 1300 кг (2300х150х700) | 8 550 |
ПП-20-2 | 1350 кг (2300х150х700) | 11 700 |
ПН-10-1 | 350 кг (1200х150) | 3 600 |
ПН-15-1 | 780 кг (1700х150) | 5 850 |
ПН-20-1 | 1370 кг (2300х150) | 8 550 |
КО-6 | 50 кг (850х80х58) | 800 |
Люк ПП-630 | 25 кг (625х35/765х70) | 2 000 |
Подробная информация в прайсе для скачивания.
Для расчета применяется следующая формула:
V ямы = к-во дней х число чел. х V сут/чел,
где:
- к-во дней – периодичность в днях, с которой производится выкачивание ямы (рекомендовано в месяц 2 раза, поэтому 15 дней),
- число. чел — число человек, которые постоянно проживают в доме,
- V сут/чел. – расходное количество воды в сутки на одного человека (приблизительно 150-200л),
- V ямы – объем выгребной ямы.
Если одним человеком в день потребляется приблизительно 150 литров воды, то для семьи из трех человек емкость должна быть объемом около 6,75 м3.